地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.nbroutdoors.com
2012年第4季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 北京愛恩斯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 16 | 1 | ||||||
2 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級(jí) | 1 | 1 | |||||||
3 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 11 | 3 | 263 | 11 | |||||
4 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 6 | 1 | 114 | 6 | |||||
5 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 11 | 4 | 221 | 10 | 1 | ||||
6 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 33 | 6 | 830 | 33 | |||||
7 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 3 | 1 | ||||||
8 | 華東理工大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 2 | 38 | 2 | |||||
9 | 吉林醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 2 | 41 | 1 | 1 | ||||
10 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 7 | 10 | 250 | 6 | 1 | ||||
11 | 濟(jì)南海斯特鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 54 | 1 | ||||||
12 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 化工行業(yè)甲級(jí) | 1 | 3 | 9 | 1 | |||||
13 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1 | 14 | 1 | ||||||
14 | 江蘇中信嘉華建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 29 | 1 | ||||||
15 | 聊城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 2 | 39 | 2 | ||||||
16 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 9 | 2 | 216 | 9 | |||||
17 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 2 | 4 | 54 | 0 | 2 | ||||
18 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 3 | 1 | 68 | 3 | |||||
19 | 齊河眾成建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||
20 | 齊河眾誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 6 | 4 | 96 | 6 | |||||
21 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 1 | 18 | 1 | ||||||
22 | 青島國立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 2 | 30 | 1 | |||||
23 | 青島綠城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 134 | 1 | ||||||
24 | 青島瑞都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 34 | 1 | ||||||
25 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 3 | 45 | 1 | |||||
26 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 1 | 41 | 1 | |||||
27 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 2 | 44 | 0 | 1 | ||||
28 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 輕鋼甲級(jí) | 8 | 82 | 8 | ||||||
29 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 12 | 1 | ||||||
30 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 2 | 137 | 2 | |||||
31 | 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 43 | 1 | |||||
32 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
33 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 2 | 45 | 1 | |||||
34 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 40 | 1 | ||||||
35 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 56 | 1 | ||||||
36 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲級(jí) | 3 | 5 | 132 | 3 | |||||
37 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 3 | 4 | 51 | 3 | |||||
38 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 6 | 86 | 2 | |||||
39 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 3 | 131 | 3 | ||||||
40 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 19 | 1 | ||||||
41 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 35 | 1 | ||||||
42 | 山東省聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 8 | 1 | ||||||
43 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | , , 甲級(jí) | 1 | 26 | 1 | ||||||
44 | 山東省新宇建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | ||||
45 | 山東天浩工程設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 21 | 1 | ||||||
46 | 山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 34 | 2 | ||||||
47 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||
48 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 7 | 5 | 135 | 6 | 1 | ||||
49 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 市政燃?xì)饧准?jí) | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||
50 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 135 | 2 | ||||||
51 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 3 | 47 | 2 | 1 | ||||||
52 | 上海同設(shè)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 58 | 2 | ||||||
53 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 19 | 1 | ||||||
54 | 天津正一建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 4 | 47 | 0 | 1 | ||||
55 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 1 | 7 | 116 | 1 | ||||||
56 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 3 | 73 | 2 | 1 | |||||
57 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 4 | 5 | 137 | 2 | 2 | ||||
58 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 7 | 4 | 199 | 5 | 2 | ||||
59 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 6 | 205 | 6 | ||||||
60 | 中國石油天然氣管道工程有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
61 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 醫(yī)藥甲級(jí) | 1 | 1 | |||||||
62 | 淄博新華醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 31 | 1 | ||||||
合計(jì) | 共78設(shè)計(jì)院 | 186 | 109 | 4948 | 171 | 15 | |||||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |